หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,115 ไฟล์)
24K
ค้นหาไฟล์ Read more
ASEAN SME Projects (0 ไฟล์)
The ASEAN Internship Project aims to improve the competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) in the region by providing them opportunities to develop/enhance business competencies through i
Public Private Sector Engagement (PPE) (0 ไฟล์)
The private sector is the cornerstone of the new architecture of interdependence among East Asian economies, and between East Asia and the global economy at large.
AANZFTA | Overview : ASEAN-Australia-New Zealand free trade agreement (26 ไฟล์)
The ASEAN-Australia Dialogue Relations have evolved and matured considerably since Australia became ASEAN's very first Dialogue Partner in 1974.
AIFTA | Overview : ASEAN-India free trade agreement (18 ไฟล์)
ASEAN-India dialogue relations have grown rapidly from a sectoral dialogue partnership in 1992 to a full dialogue partnership in December 1995.
AKFTA | Overview : ASEAN-Korea free trade agreement (30 ไฟล์)
ASEAN and the Republic of Korea (ROK) initiated sectoral dialogue relations in November 1989. The ROK was accorded a full Dialogue Partner status by ASEAN
ACFTA | Overview : ASEAN-China free trade agreement (25 ไฟล์)
ASEAN-China Dialogue Relations commenced when H.E. QianQichen, the then Foreign Minister of the People’s Republic of China, attended the opening session of the 24th ASEAN Ministerial Meeting in July 1
AJCEP | Overview: ASEAN-JAPAN comprehensive economic cooporation (18 ไฟล์)
ASEAN and Japan first established informal dialogue relations in 1973, which was later formalised in March 1977 with the convening of the ASEAN-Japan Forum.
AFAS | ASEAN Framework Agreement on Services (25 ไฟล์)
The services sector is a sizeable and continuously expanding component of GDP in ASEAN countries. On average, the services sector contributes 40-50% of GDP in ASEAN countries.
AIA/ACIA | Overview: ASEAN Investment Area (AIA) (18 ไฟล์)
The AIA Council is the Ministerial body under the ASEAN Economic Ministers responsible for overseeing the implementation of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
NTMs | Database of Non-Tariff Measures (5 ไฟล์)
Brunei's verified NTMs | Vietnam NTMs | Cambodia's verified NTMs | Indonesia 's verified NTMs | Lao's verified NTMs | Lao PDR NTM | Malaysia 's verified NTMs | Myanmar 's verified NTMs | Philippinnes
CEPT | ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (9 ไฟล์)
Brunei HS 2010 | Cambodia HS 2008 | Indonesia HS 2010 Laos HS 2008 | Malaysia HS 2010 | Myanmar HS 2008 | Philippines HS 2010 | Thailand HS 2010 | Vietnam HS 2008
ATIGA | ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (2 ไฟล์)
ATIGA Agreement | Annex 8 amended ATIGA Operational Certification Procedures
The ASEAN Free Trade Area (AFTA) (22 ไฟล์)
The ASEAN Free Trade Area (AFTA) has now been virtually established.
คู่มือ AEC จากภาครัฐ (24 ไฟล์)
ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย, การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า SME, คู่มือการลงุทนใน CLMV, ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360
ประเทศเกาหลีใต้ | South Korea (6 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศญี่ปุ่น | Japan (13 ไฟล์)
ต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศอินเดีย | India (16 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า,
ประเทศจีน | China (15 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศออสเตรเลีย | Australia (16 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศนิวซีแลนด์ | New Zealand (4 ไฟล์)
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศเวียดนาม | Vietnam (45 ไฟล์)
เวียดนาม | Vietnam : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่
ประเทศพม่า | Myanmar (20 ไฟล์)
พม่า | Myanmar : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศลาว | Laos (22 ไฟล์)
ลาว | Laos : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบผู้น
ประเทศกัมพูชา | Cambodia (43 ไฟล์)
กัมพูชา | Cambodia : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่
ประเทศไทย | Thailand (26 ไฟล์)
ไทย | Thailand : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี่ยมพบ
ประเทศสิงคโปร์ | Singapore (44 ไฟล์)
สิงคโปร์ | Singapore : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เย
ประเทศฟิลิปปินส์ | Philippines (42 ไฟล์)
ฟิลิปปินส์ | Philippines : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า
ประเทศมาเลเซีย | Malaysia (34 ไฟล์)
มาเลเซีย | Malaysia : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า, เยี
ประเทศอินโดนีเซีย | Indonesia (35 ไฟล์)
อินโดนีเซีย | Indonesia : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้า,
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม | Brunei (8 ไฟล์)
บรูไน ดารุสซาลาม | Brunei : Country Profile, สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน, ภาวะการค้าระหว่างประเทศ, เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ, ภาวะ/สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า, ภาวะ/แนวโน้มสินค้า, กฎหมาย และกฎระเบียบการค้
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) (504 ไฟล์)
บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม | Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam | การเตร