| 
    
    |  |  
    | 
    
	
	
	|  | 
	 
     24 มกราคม 2568     |  
        		
			10 แฟรนไชส์ อาหาร น่าลงทุนปื 2568 ขายดีทั่วประเทศ   
    งบลงทุน 1.99 หมื่นจำนวน 201 สาขาโทร.086-5718802 
    ค่าแฟรนไชส์ 2,490 บาทงบลงทุน 2.4 พัน - 4.8 หมื่นจำนวน 1,004 สาขาโทร.082-4986999 
    ค่าแฟรนไชส์ 2,990 บาทงบลงทุน 2.9 พัน - 5.4 หมื่นจำนวน 605 สาขาโทร.085-1055888 
    ค่าแฟรนไชส์ 3,000 บาทงบลงทุน 3 พัน - 5.9 หมื่นจำนวน 2,501 สาขาโทร.085-2535588 
    ค่าแฟรนไชส์ 9,000 บาทงบลงทุน 9 พัน - 2.9 หมื่นจำนวน 719 สาขาโทร.080-9108199 
    ค่าแฟรนไชส์ 28,000 บาทงบลงทุน 2.8 - 8.9 หมื่นจำนวน 39 สาขาโทร.063-5929929 
    ค่าแฟรนไชส์ 80,000 บาทงบลงทุน 1.3 แสนจำนวน 4,529 สาขาโทร.090-9086910 
    ค่าแฟรนไชส์ 199,000 บาทงบลงทุน 1.99 เเสนจำนวน 61 สาขาโทร.080-6526542 
    ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาทงบลงทุน 2 แสน - 2.5 ล้านจำนวน 9 สาขาโทร.092-9616192 
    ค่าแฟรนไชส์ 290,000 บาทงบลงทุน 4.5 - 7 ล้านจำนวน 7 สาขาโทร.087-4989789 
รับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกธุรกิจแฟรนไชส์ โดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 68 เรียงลำดับตามค่าแฟรนไซส์ จากน้อยไปมาก   |  |  |