| 
    
    |  |  
    | 
    
	
	
	|  | 
	 
     29 พฤศจิกายน 2567     |  
    
			Move On 10 แฟรนไชส์น่าลงทุน หลังถูกเลิกจ้าง   
    ค่าแฟรนไชส์ 9,000 บาทงบลงทุน 9 พัน - 2.9 หมื่นบาทจำนวน 719 สาขาโทร. 080-9108199 
    ค่าแฟรนไชส์ 9,900 บาทงบลงทุน 9.9 พัน - 1.79 หมื่นบาทจำนวน 719 สาขาโทร. 094-6789869 
    ค่าแฟรนไชส์ 12,900 บาทงบลงทุน 1.29 - 3.29 หมื่นบาทจำนวน 103 สาขาโทร. 093-3761278 
    ค่าแฟรนไชส์ 18,900 บาทงบลงทุน 1.89 - 5.99 หมื่นบาทจำนวน 400 สาขาโทร. 089-6738594 
    ค่าแฟรนไชส์ 25,900 บาทงบลงทุน 2.59 - 8.99 หมื่นบาทจำนวน 32 สาขาโทร. 082-2738899 
    ค่าแฟรนไชส์ 36,000 บาทงบลงทุน 9 หมื่นบาทจำนวน 110 สาขาโทร. 094-6463239 
    ค่าแฟรนไชส์ 39,000 บาทงบลงทุน 3.9 หมื่น - 1.39 แสนบาทจำนวน 2,201 สาขาโทร. 056-000845 ต่อ 554 
    ค่าแฟรนไชส์ 39,900 บาทงบลงทุน 4.5 - 6 หมื่นบาทจำนวน 153 สาขาโทร. 062-2706426 
    ค่าแฟรนไชส์ 39,900 บาทงบลงทุน 4 หมื่นบาทจำนวน 200 สาขาโทร. 080-9029271 
    ค่าแฟรนไชส์ 199,000 บาทงบลงทุน 1.99 - 3.29 แสนบาทจำนวน 61 สาขาโทร. 080-6526542 Verified : รับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกธุรกิจแฟรนไชส์ โดย ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์   ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 67 | เรียงลำดับตามงบลงทุนจากน้อยไปมาก |  |  |