| A ไม่เห็นด้วย | B เห็นด้วยน้อย | C เห็นด้วยปานกลาง | D เห็นด้วยมาก | E เห็นด้วยมากที่สุด | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 3 : | การสร้างภาพพจน์องค์กร (Corporate Image) : CI | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 4 : | อัตราการทำกำไรของธุรกิจ (Profitability) : PF | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 5 : | อัตราการทำกำไรของธุรกิจ (Profitability) : PF | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 6 : | ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจ (Competition) : CT | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 7 : | การจัดกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ (Target Market) : TM | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 8 : | ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ (Business Character) : BC | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 9 : | การบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ (Organization & Service) : OR | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 10 : | งบประมาณ (Budget) : BG | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | ส่วนที่ 11 : | รูปแบบการจัดร้านค้า (Shop Format) : SH | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| ขอแสดงความขอบคุณท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อทำแบบประเมินนี้ ทั้งนี้หากท่านมีข้อแนะนำหรือเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อความด้านล่าง | 
|  | 
|  |