หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
18 | 17.14 | |
15 | 14.29 | |
12 | 11.43 | |
10 | 9.52 | |
9 | 8.57 | |
7 | 6.67 | |
7 | 6.67 | |
5 | 4.76 | |
5 | 4.76 | |
4 | 3.81 | |
3 | 2.86 | |
2 | 1.9 | |
2 | 1.9 | |
1 | 0.95 | |
1 | 0.95 | |
1 | 0.95 | |
1 | 0.95 | |
1 | 0.95 | |
1 | 0.95 | |
รวม | 105 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |