ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2548 38
2549 43 เพิ่มขึ้น 14%
2550 48 เพิ่มขึ้น 12%
2551 62 เพิ่มขึ้น 30%
2552 82 เพิ่มขึ้น 33%
2553 104 เพิ่มขึ้น 27%
2554 119 เพิ่มขึ้น 15%
2555 145 เพิ่มขึ้น 22%
2556 167 เพิ่มขึ้น 16%
2557 205 เพิ่มขึ้น 23%
2558 238 เพิ่มขึ้น 17%
2559 270 เพิ่มขึ้น 14%
2560 322 เพิ่มขึ้น 20%
2561 363 เพิ่มขึ้น 13%
2562 413 เพิ่มขึ้น 14%
2563 458 เพิ่มขึ้น 11%
2564 496 เพิ่มขึ้น 9%
2565 537 เพิ่มขึ้น 9%
2566 588 เพิ่มขึ้น 10%
2567 657 เพิ่มขึ้น 12%
2568 669 เพิ่มขึ้น 2%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17%
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568