ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2567 632
2566 600 ลดลง 6%
2565 546 ลดลง 9%
2564 502 ลดลง 9%
2563 464 ลดลง 8%
2562 419 ลดลง 10%
2561 367 ลดลง 13%
2560 325 ลดลง 12%
2559 272 ลดลง 17%
2558 240 ลดลง 12%
2557 207 ลดลง 14%
2556 168 ลดลง 19%
2555 146 ลดลง 14%
2554 119 ลดลง 19%
2553 104 ลดลง 13%
2552 82 ลดลง 22%
2551 62 ลดลง 25%
2550 48 ลดลง 23%
2549 43 ลดลง 11%
2548 38 ลดลง 12%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567