ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2567 651
2566 591 ลดลง 10%
2565 539 ลดลง 9%
2564 498 ลดลง 8%
2563 460 ลดลง 8%
2562 415 ลดลง 10%
2561 364 ลดลง 13%
2560 322 ลดลง 12%
2559 270 ลดลง 17%
2558 238 ลดลง 12%
2557 205 ลดลง 14%
2556 167 ลดลง 19%
2555 145 ลดลง 14%
2554 119 ลดลง 18%
2553 104 ลดลง 13%
2552 82 ลดลง 22%
2551 62 ลดลง 25%
2550 48 ลดลง 23%
2549 43 ลดลง 11%
2548 38 ลดลง 12%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2567