ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2568 677
2567 656 ลดลง 4%
2566 587 ลดลง 11%
2565 536 ลดลง 9%
2564 495 ลดลง 8%
2563 458 ลดลง 8%
2562 413 ลดลง 10%
2561 363 ลดลง 13%
2560 322 ลดลง 12%
2559 270 ลดลง 17%
2558 238 ลดลง 12%
2557 205 ลดลง 14%
2556 167 ลดลง 19%
2555 145 ลดลง 14%
2554 119 ลดลง 18%
2553 104 ลดลง 13%
2552 82 ลดลง 22%
2551 62 ลดลง 25%
2550 48 ลดลง 23%
2549 43 ลดลง 11%
2548 38 ลดลง 12%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14%
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568