ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2548 38
2549 43 เพิ่มขึ้น 14%
2550 48 เพิ่มขึ้น 12%
2551 62 เพิ่มขึ้น 30%
2552 82 เพิ่มขึ้น 33%
2553 104 เพิ่มขึ้น 27%
2554 119 เพิ่มขึ้น 15%
2555 146 เพิ่มขึ้น 23%
2556 168 เพิ่มขึ้น 16%
2557 207 เพิ่มขึ้น 24%
2558 240 เพิ่มขึ้น 16%
2559 272 เพิ่มขึ้น 14%
2560 325 เพิ่มขึ้น 20%
2561 367 เพิ่มขึ้น 13%
2562 419 เพิ่มขึ้น 15%
2563 464 เพิ่มขึ้น 11%
2564 502 เพิ่มขึ้น 9%
2565 546 เพิ่มขึ้น 9%
2566 600 เพิ่มขึ้น 10%
2567 632 เพิ่มขึ้น 6%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17%
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567