ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2548 39
2549 44 เพิ่มขึ้น 13%
2550 49 เพิ่มขึ้น 12%
2551 63 เพิ่มขึ้น 29%
2552 83 เพิ่มขึ้น 32%
2553 105 เพิ่มขึ้น 27%
2554 120 เพิ่มขึ้น 15%
2555 147 เพิ่มขึ้น 23%
2556 169 เพิ่มขึ้น 15%
2557 208 เพิ่มขึ้น 24%
2558 241 เพิ่มขึ้น 16%
2559 273 เพิ่มขึ้น 14%
2560 326 เพิ่มขึ้น 20%
2561 368 เพิ่มขึ้น 13%
2562 421 เพิ่มขึ้น 15%
2563 466 เพิ่มขึ้น 11%
2564 504 เพิ่มขึ้น 9%
2565 548 เพิ่มขึ้น 9%
2566 604 เพิ่มขึ้น 11%
2567 626 เพิ่มขึ้น 4%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17%
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567