ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2548 38
2549 43 เพิ่มขึ้น 14%
2550 48 เพิ่มขึ้น 12%
2551 62 เพิ่มขึ้น 30%
2552 82 เพิ่มขึ้น 33%
2553 103 เพิ่มขึ้น 26%
2554 118 เพิ่มขึ้น 15%
2555 144 เพิ่มขึ้น 23%
2556 166 เพิ่มขึ้น 16%
2557 204 เพิ่มขึ้น 23%
2558 237 เพิ่มขึ้น 17%
2559 269 เพิ่มขึ้น 14%
2560 321 เพิ่มขึ้น 20%
2561 362 เพิ่มขึ้น 13%
2562 412 เพิ่มขึ้น 14%
2563 457 เพิ่มขึ้น 11%
2564 494 เพิ่มขึ้น 9%
2565 535 เพิ่มขึ้น 9%
2566 585 เพิ่มขึ้น 10%
2567 653 เพิ่มขึ้น 12%
2568 678 เพิ่มขึ้น 4%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2568