หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
9 | 18.37 | |
7 | 14.29 | |
6 | 12.24 | |
5 | 10.2 | |
3 | 6.12 | |
3 | 6.12 | |
2 | 4.08 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
1 | 2.04 | |
รวม | 49 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |