ลำดับ ประเภทงานประกวด จำนวน คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1. ประกวดทำอาหาร, ทำขนม 48 1.66
2. ประกวดความสวย, ความงาม 140 4.84
3. ประกวดคอสเพลย์, แต่งตัว 69 2.39
4. ประกวดงานเขียน, เรียงความ 163 5.63
5. ประกวดร้องเพลง, ดนตรี 195 6.74
6. ประกวดด้านวิชาการ 26 0.9
7. ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม 149 5.15
8. ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที 20 0.69
9. ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป 377 13.03
10. ประกวดวาดภาพ, ระบายสี 221 7.64
11. ประกวดคอมพิวเตอร์, IT 33 1.14
12. ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ 429 14.83
13. ประกวดการ์ตูน, แอนิเมชั่น 18 0.62
14. ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค 358 12.37
15. ประกวดเต้น, ลีลาศ, แอโรบิค 97 3.35
16. ประกวดธุรกิจ, โครงการ 144 4.98
17. ประกวดพระเครื่อง, พระ, พระใหม่ 13 0.45
18. การประกวดทั่วไป 302 10.44
19. ประกวดสถาปัตยกรรม 39 1.35
20. ประกวดสัตว์เลี้ยง, ไก่แจ้, นกเขาชวา 43 1.49
21. ประติมากรรม 9 0.31
รวม 2,893 100