ลำดับ ประเภทงานประกวด จำนวน คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1. ประติมากรรม 8 0.28
2. ประกวดสัตว์เลี้ยง, ไก่แจ้, นกเขาชวา 43 1.49
3. ประกวดสถาปัตยกรรม 38 1.32
4. การประกวดทั่วไป 302 10.46
5. ประกวดพระเครื่อง, พระ, พระใหม่ 13 0.45
6. ประกวดธุรกิจ, โครงการ 144 4.99
7. ประกวดเต้น, ลีลาศ, แอโรบิค 97 3.36
8. ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค 357 12.36
9. ประกวดการ์ตูน, แอนิเมชั่น 18 0.62
10. ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ 427 14.79
11. ประกวดคอมพิวเตอร์, IT 33 1.14
12. ประกวดวาดภาพ, ระบายสี 221 7.65
13. ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป 377 13.05
14. ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที 20 0.69
15. ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม 149 5.16
16. ประกวดด้านวิชาการ 26 0.9
17. ประกวดร้องเพลง, ดนตรี 195 6.75
18. ประกวดงานเขียน, เรียงความ 163 5.64
19. ประกวดคอสเพลย์, แต่งตัว 69 2.39
20. ประกวดความสวย, ความงาม 140 4.85
21. ประกวดทำอาหาร, ทำขนม 48 1.66
รวม 2,888 100