ลำดับ ประเภทงานประกวด จำนวน คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1. ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ 429 14.83
2. ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป 377 13.03
3. ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค 358 12.37
4. การประกวดทั่วไป 302 10.44
5. ประกวดวาดภาพ, ระบายสี 221 7.64
6. ประกวดร้องเพลง, ดนตรี 195 6.74
7. ประกวดงานเขียน, เรียงความ 163 5.63
8. ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม 149 5.15
9. ประกวดธุรกิจ, โครงการ 144 4.98
10. ประกวดความสวย, ความงาม 140 4.84
11. ประกวดเต้น, ลีลาศ, แอโรบิค 97 3.35
12. ประกวดคอสเพลย์, แต่งตัว 69 2.39
13. ประกวดทำอาหาร, ทำขนม 48 1.66
14. ประกวดสัตว์เลี้ยง, ไก่แจ้, นกเขาชวา 43 1.49
15. ประกวดสถาปัตยกรรม 39 1.35
16. ประกวดคอมพิวเตอร์, IT 33 1.14
17. ประกวดด้านวิชาการ 26 0.9
18. ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที 20 0.69
19. ประกวดการ์ตูน, แอนิเมชั่น 18 0.62
20. ประกวดพระเครื่อง, พระ, พระใหม่ 13 0.45
21. ประติมากรรม 9 0.31
รวม 2,893 100