ลำดับ ประเภทงานประกวด จำนวน คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1. ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ 429 14.77
2. ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป 377 12.98
3. ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค 365 12.56
4. การประกวดทั่วไป 303 10.43
5. ประกวดวาดภาพ, ระบายสี 221 7.61
6. ประกวดร้องเพลง, ดนตรี 195 6.71
7. ประกวดงานเขียน, เรียงความ 164 5.65
8. ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม 150 5.16
9. ประกวดธุรกิจ, โครงการ 144 4.96
10. ประกวดความสวย, ความงาม 140 4.82
11. ประกวดเต้น, ลีลาศ, แอโรบิค 97 3.34
12. ประกวดคอสเพลย์, แต่งตัว 69 2.38
13. ประกวดทำอาหาร, ทำขนม 49 1.69
14. ประกวดสัตว์เลี้ยง, ไก่แจ้, นกเขาชวา 43 1.48
15. ประกวดสถาปัตยกรรม 39 1.34
16. ประกวดคอมพิวเตอร์, IT 33 1.14
17. ประกวดด้านวิชาการ 26 0.9
18. ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที 21 0.72
19. ประกวดการ์ตูน, แอนิเมชั่น 18 0.62
20. ประกวดพระเครื่อง, พระ, พระใหม่ 13 0.45
21. ประติมากรรม 9 0.31
รวม 2,905 100