ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธุรกิจห้าดาว | 99 | 96 | 97 | 100 | 100 | 492 |
2 | เชสเตอร์ | 98 | 93 | 96 | 98 | 95 | 480 |
3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 94 | 74 | 99 | 97 | 98 | 462 |
4 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 83 | 85 | 92 | 460 |
5 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 80 | 82 | 94 | 450 |
6 | วิซาร์ด ออโต้ แคร์ | 85 | 92 | 93 | 94 | 85 | 449 |
7 | นาด้า | 86 | 89 | 86 | 95 | 84 | 440 |
8 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 93 | 97 | 74 | 83 | 91 | 438 |
9 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 95 | 68 | 82 | 99 | 93 | 437 |
10 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 99 | 81 | 64 | 96 | 437 |
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2568 |