ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 ธุรกิจห้าดาว 99 96 96 100 100 491
2 เชสเตอร์ 98 92 95 98 94 477
3 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 94 93 85 99 465
4 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 72 98 97 97 457
5 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 100 82 83 91 456
6 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 98 78 78 93 443
7 วิซาร์ด ออโต้ แคร์ 83 89 91 94 83 440
8 นาด้า 84 88 85 95 82 434
9 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 97 70 79 90 428
10 เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด 95 60 80 99 92 426
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568