| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชสเตอร์ | 99 | 94 | 97 | 98 | 96 | 484 |
| 2 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 95 | 78 | 99 | 97 | 99 | 468 |
| 3 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 91 | 81 | 94 | 466 |
| 4 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 98 | 87 | 78 | 95 | 455 |
| 5 | นาด้า | 90 | 93 | 93 | 95 | 83 | 454 |
| 6 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 96 | 70 | 89 | 99 | 93 | 447 |
| 7 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 94 | 97 | 80 | 79 | 92 | 442 |
| 8 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 98 | 99 | 88 | 59 | 97 | 441 |
| 9 | คุมอง | 93 | 91 | 100 | 51 | 100 | 435 |
| 10 | กาแฟพันธุ์ไทย | 81 | 87 | 82 | 100 | 82 | 432 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 |