| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธุรกิจห้าดาว | 99 | 96 | 97 | 100 | 100 | 492 |
| 2 | เชสเตอร์ | 98 | 93 | 96 | 98 | 94 | 479 |
| 3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 94 | 76 | 99 | 97 | 98 | 464 |
| 4 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 89 | 83 | 91 | 463 |
| 5 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 85 | 80 | 93 | 452 |
| 6 | นาด้า | 88 | 91 | 91 | 95 | 83 | 448 |
| 7 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 95 | 69 | 87 | 99 | 92 | 442 |
| 8 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 93 | 97 | 78 | 81 | 90 | 439 |
| 9 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 99 | 86 | 60 | 95 | 437 |
| 10 | คุมอง | 92 | 90 | 100 | 49 | 99 | 430 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2569 |