| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชสเตอร์ | 99 | 94 | 96 | 98 | 96 | 483 |
| 2 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 90 | 86 | 95 | 471 |
| 3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 95 | 78 | 98 | 97 | 99 | 467 |
| 4 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 98 | 86 | 83 | 94 | 458 |
| 5 | นาด้า | 90 | 93 | 92 | 95 | 81 | 451 |
| 6 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 98 | 99 | 87 | 68 | 97 | 449 |
| 7 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 96 | 73 | 88 | 99 | 93 | 449 |
| 8 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 94 | 97 | 82 | 84 | 92 | 449 |
| 9 | คุมอง | 93 | 91 | 100 | 60 | 100 | 444 |
| 10 | กาแฟพันธุ์ไทย | 82 | 89 | 83 | 100 | 88 | 442 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 |