ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 นาด้า 80 91 88 93 78 430
2 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 96 75 81 88 432
3 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 99 86 84 90 459
4 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 97 81 80 91 445
5 ชาไข่มุก ไอ-ฉะ 88 94 78 97 92 449
6 เชสเตอร์ 98 89 95 96 93 471
7 นพรัตน์ 20 91 100 76 86 94 447
8 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 79 98 95 96 461
9 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 88 92 85 99 458
10 ธุรกิจห้าดาว 99 95 96 100 100 490
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2567