ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส | 94 | 96 | 89 | 100 | 98 | 477 |
2 | เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100% | 99 | 94 | 75 | 99 | 99 | 466 |
3 | เชสเตอร์ | 97 | 78 | 95 | 97 | 90 | 457 |
4 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 89 | 81 | 98 | 95 | 92 | 455 |
5 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 99 | 83 | 79 | 86 | 447 |
6 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 74 | 83 | 89 | 440 |
7 | กาแฟเขาทะลุ ชุมพร | 93 | 89 | 72 | 80 | 97 | 431 |
8 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด บาทเดียว | 95 | 97 | 73 | 76 | 87 | 428 |
9 | นพรัตน์ 20 | 88 | 100 | 61 | 81 | 91 | 421 |
10 | ธุรกิจห้าดาว | 98 | 91 | 96 | 28 | 100 | 413 |
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 |