| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชสเตอร์ | 99 | 95 | 97 | 99 | 95 | 485 |
| 2 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 95 | 79 | 99 | 98 | 99 | 470 |
| 3 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 90 | 84 | 92 | 466 |
| 4 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 98 | 86 | 81 | 94 | 456 |
| 5 | นาด้า | 89 | 93 | 92 | 96 | 85 | 455 |
| 6 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 96 | 71 | 88 | 100 | 93 | 448 |
| 7 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 94 | 97 | 79 | 82 | 91 | 443 |
| 8 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 98 | 99 | 87 | 62 | 96 | 442 |
| 9 | คุมอง | 93 | 92 | 100 | 52 | 100 | 437 |
| 10 | โชกุน สเต็ก | 92 | 96 | 85 | 61 | 98 | 432 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 |