ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 เชสเตอร์ 99 94 96 98 95 482
2 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 100 90 87 94 471
3 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 95 78 98 97 99 467
4 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 97 98 86 84 92 457
5 นาด้า 90 93 92 95 82 452
6 ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด 98 99 87 70 96 450
7 เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด 96 73 88 99 93 449
8 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 94 97 82 85 91 449
9 คุมอง 93 91 100 62 100 446
10 กาแฟพันธุ์ไทย 83 88 83 100 89 443
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2569