| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธุรกิจห้าดาว | 99 | 95 | 97 | 100 | 100 | 491 |
| 2 | เชสเตอร์ | 98 | 92 | 96 | 98 | 95 | 479 |
| 3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 94 | 74 | 99 | 97 | 98 | 462 |
| 4 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 85 | 84 | 91 | 460 |
| 5 | วิซาร์ด ออโต้ แคร์ | 85 | 91 | 94 | 95 | 85 | 450 |
| 6 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 80 | 81 | 93 | 448 |
| 7 | นาด้า | 86 | 88 | 87 | 96 | 84 | 441 |
| 8 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 99 | 81 | 65 | 96 | 438 |
| 9 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 95 | 68 | 83 | 99 | 92 | 437 |
| 10 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 93 | 96 | 74 | 82 | 90 | 435 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 |