| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชสเตอร์ | 99 | 94 | 96 | 98 | 96 | 483 |
| 2 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 95 | 78 | 98 | 97 | 99 | 467 |
| 3 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 90 | 82 | 93 | 465 |
| 4 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 98 | 86 | 79 | 95 | 455 |
| 5 | นาด้า | 90 | 93 | 92 | 95 | 81 | 451 |
| 6 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 96 | 70 | 88 | 99 | 94 | 447 |
| 7 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 94 | 97 | 80 | 80 | 92 | 443 |
| 8 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 98 | 99 | 87 | 60 | 97 | 441 |
| 9 | คุมอง | 93 | 91 | 100 | 52 | 100 | 436 |
| 10 | กาแฟพันธุ์ไทย | 81 | 87 | 81 | 100 | 85 | 434 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 |