ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 ธุรกิจห้าดาว 99 95 97 100 100 491
2 เชสเตอร์ 98 93 96 98 94 479
3 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 94 77 99 97 98 465
4 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 100 86 84 91 461
5 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 98 81 81 93 449
6 นาด้า 88 92 88 95 84 447
7 เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด 95 70 84 99 92 440
8 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 93 96 75 82 90 436
9 ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด 97 99 82 59 96 433
10 คุมอง 92 91 100 46 99 428
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2569