ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธุรกิจห้าดาว | 99 | 96 | 96 | 100 | 100 | 491 |
2 | เชสเตอร์ | 98 | 93 | 95 | 98 | 95 | 479 |
3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 94 | 74 | 98 | 97 | 98 | 461 |
4 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 82 | 83 | 92 | 457 |
5 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 78 | 80 | 94 | 446 |
6 | วิซาร์ด ออโต้ แคร์ | 84 | 91 | 92 | 94 | 84 | 445 |
7 | นาด้า | 85 | 90 | 85 | 95 | 83 | 438 |
8 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 93 | 97 | 70 | 81 | 91 | 432 |
9 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 95 | 61 | 80 | 99 | 93 | 428 |
10 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 99 | 79 | 56 | 96 | 427 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568 |