| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชสเตอร์ | 99 | 96 | 97 | 99 | 96 | 487 |
| 2 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 90 | 82 | 95 | 467 |
| 3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 95 | 76 | 99 | 98 | 99 | 467 |
| 4 | นาด้า | 90 | 94 | 92 | 96 | 82 | 454 |
| 5 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 98 | 86 | 78 | 94 | 453 |
| 6 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 96 | 68 | 88 | 100 | 93 | 445 |
| 7 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 94 | 97 | 79 | 79 | 92 | 441 |
| 8 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 98 | 99 | 87 | 57 | 97 | 438 |
| 9 | คุมอง | 93 | 91 | 100 | 48 | 100 | 432 |
| 10 | แฟรนไชส์ รสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวกระทุ่.. | 91 | 92 | 98 | 56 | 91 | 428 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 |