| ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
| ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธุรกิจห้าดาว | 99 | 96 | 97 | 100 | 100 | 492 |
| 2 | เชสเตอร์ | 98 | 95 | 96 | 98 | 95 | 482 |
| 3 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 89 | 81 | 94 | 464 |
| 4 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 94 | 75 | 99 | 97 | 98 | 463 |
| 5 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 85 | 78 | 93 | 450 |
| 6 | นาด้า | 89 | 91 | 91 | 95 | 83 | 449 |
| 7 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 95 | 69 | 87 | 99 | 92 | 442 |
| 8 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 93 | 97 | 78 | 79 | 91 | 438 |
| 9 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 99 | 86 | 58 | 96 | 436 |
| 10 | คุมอง | 92 | 90 | 100 | 48 | 99 | 429 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2569 |