ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธุรกิจห้าดาว | 99 | 96 | 96 | 100 | 100 | 491 |
2 | เชสเตอร์ | 98 | 92 | 95 | 98 | 95 | 478 |
3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 94 | 74 | 98 | 97 | 98 | 461 |
4 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 82 | 82 | 92 | 456 |
5 | วิซาร์ด ออโต้ แคร์ | 85 | 91 | 92 | 94 | 85 | 447 |
6 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 78 | 79 | 94 | 445 |
7 | นาด้า | 86 | 90 | 85 | 95 | 84 | 440 |
8 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 95 | 66 | 80 | 99 | 93 | 433 |
9 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 93 | 97 | 70 | 80 | 91 | 431 |
10 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 99 | 79 | 56 | 96 | 427 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 |