ลำดับ | แฟรนไชส์ | 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) | |||||
ยอดนิยม | โหวตสูงสุด | ก่อตั้งนานสุด | สาขามากสุด | นิยมลงทุน | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธุรกิจห้าดาว | 99 | 96 | 97 | 100 | 100 | 492 |
2 | เชสเตอร์ | 98 | 93 | 96 | 98 | 95 | 480 |
3 | เกาเหลาเนื้อ ธัญรส | 94 | 75 | 99 | 97 | 98 | 463 |
4 | ไอดูโฟร์ไอเดีย | 100 | 100 | 83 | 84 | 91 | 458 |
5 | วิซาร์ด ออโต้ แคร์ | 85 | 92 | 93 | 95 | 85 | 450 |
6 | ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด | 96 | 98 | 79 | 81 | 94 | 448 |
7 | นาด้า | 86 | 89 | 86 | 96 | 84 | 441 |
8 | อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | 93 | 97 | 73 | 82 | 90 | 435 |
9 | ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | 97 | 99 | 80 | 63 | 96 | 435 |
10 | เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | 95 | 68 | 81 | 99 | 92 | 435 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2568 |