หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
73 | 42.44 | |
24 | 13.95 | |
15 | 8.72 | |
12 | 6.98 | |
9 | 5.23 | |
8 | 4.65 | |
7 | 4.07 | |
7 | 4.07 | |
3 | 1.74 | |
2 | 1.16 | |
2 | 1.16 | |
2 | 1.16 | |
1 | 0.58 | |
1 | 0.58 | |
1 | 0.58 | |
1 | 0.58 | |
1 | 0.58 | |
1 | 0.58 | |
1 | 0.58 | |
1 | 0.58 | |
รวม | 172 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |