ปี พศ. | จำนวนแฟรนไชส์มาใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|
2548 | 38 | ||
2549 | 5 | ลดลง 87% | |
2550 | 5 | เพิ่มขึ้น 0% | |
2551 | 14 | เพิ่มขึ้น 180% | |
2552 | 20 | เพิ่มขึ้น 43% | |
2553 | 22 | เพิ่มขึ้น 10% | |
2554 | 15 | ลดลง 32% | |
2555 | 26 | เพิ่มขึ้น 74% | |
2556 | 22 | ลดลง 16% | |
2557 | 38 | เพิ่มขึ้น 73% | |
2558 | 33 | ลดลง 14% | |
2559 | 32 | ลดลง 4% | |
2560 | 52 | เพิ่มขึ้น 63% | |
2561 | 41 | ลดลง 22% | |
2562 | 50 | เพิ่มขึ้น 22% | |
2563 | 45 | ลดลง 10% | |
2564 | 38 | ลดลง 16% | |
2565 | 41 | เพิ่มขึ้น 8% | |
2566 | 51 | เพิ่มขึ้น 25% | |
2567 | 69 | เพิ่มขึ้น 36% | |
2568 | 12 | ลดลง 83% | |
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13% |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |