Sub Group | Amount | Percent |
---|---|---|
13 | 14.77 | |
12 | 13.64 | |
10 | 11.36 | |
6 | 6.82 | |
6 | 6.82 | |
5 | 5.68 | |
4 | 4.55 | |
4 | 4.55 | |
4 | 4.55 | |
3 | 3.41 | |
3 | 3.41 | |
2 | 2.27 | |
2 | 2.27 | |
2 | 2.27 | |
2 | 2.27 | |
2 | 2.27 | |
2 | 2.27 | |
1 | 1.14 | |
1 | 1.14 | |
1 | 1.14 | |
1 | 1.14 | |
1 | 1.14 | |
1 | 1.14 | |
Total | 88 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |