| หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| 24 | 10.67 | |
| 15 | 6.67 | |
| 15 | 6.67 | |
| 12 | 5.33 | |
| 12 | 5.33 | |
| 10 | 4.44 | |
| 10 | 4.44 | |
| 10 | 4.44 | |
| 8 | 3.56 | |
| 8 | 3.56 | |
| 7 | 3.11 | |
| 6 | 2.67 | |
| 5 | 2.22 | |
| 5 | 2.22 | |
| 5 | 2.22 | |
| 4 | 1.78 | |
| 4 | 1.78 | |
| 4 | 1.78 | |
| 4 | 1.78 | |
| 4 | 1.78 | |
| 4 | 1.78 | |
| 4 | 1.78 | |
| 3 | 1.33 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 2 | 0.89 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| รวม | 225 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 |