หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
24 | 11.01 | |
15 | 6.88 | |
14 | 6.42 | |
12 | 5.5 | |
12 | 5.5 | |
11 | 5.05 | |
10 | 4.59 | |
10 | 4.59 | |
8 | 3.67 | |
7 | 3.21 | |
6 | 2.75 | |
6 | 2.75 | |
5 | 2.29 | |
5 | 2.29 | |
5 | 2.29 | |
5 | 2.29 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
3 | 1.38 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
2 | 0.92 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
รวม | 218 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |