| หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| 24 | 10.43 | |
| 15 | 6.52 | |
| 15 | 6.52 | |
| 12 | 5.22 | |
| 12 | 5.22 | |
| 10 | 4.35 | |
| 10 | 4.35 | |
| 10 | 4.35 | |
| 8 | 3.48 | |
| 8 | 3.48 | |
| 7 | 3.04 | |
| 6 | 2.61 | |
| 5 | 2.17 | |
| 5 | 2.17 | |
| 5 | 2.17 | |
| 5 | 2.17 | |
| 4 | 1.74 | |
| 4 | 1.74 | |
| 4 | 1.74 | |
| 4 | 1.74 | |
| 4 | 1.74 | |
| 4 | 1.74 | |
| 4 | 1.74 | |
| 3 | 1.3 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| 1 | 0.43 | |
| รวม | 230 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2569 |