| หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| 24 | 10.86 | |
| 15 | 6.79 | |
| 14 | 6.33 | |
| 12 | 5.43 | |
| 12 | 5.43 | |
| 11 | 4.98 | |
| 10 | 4.52 | |
| 10 | 4.52 | |
| 8 | 3.62 | |
| 8 | 3.62 | |
| 7 | 3.17 | |
| 6 | 2.71 | |
| 5 | 2.26 | |
| 5 | 2.26 | |
| 5 | 2.26 | |
| 4 | 1.81 | |
| 4 | 1.81 | |
| 4 | 1.81 | |
| 4 | 1.81 | |
| 4 | 1.81 | |
| 4 | 1.81 | |
| 4 | 1.81 | |
| 3 | 1.36 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| รวม | 221 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 |