| หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| 24 | 10.76 | |
| 15 | 6.73 | |
| 15 | 6.73 | |
| 12 | 5.38 | |
| 12 | 5.38 | |
| 11 | 4.93 | |
| 10 | 4.48 | |
| 10 | 4.48 | |
| 8 | 3.59 | |
| 8 | 3.59 | |
| 7 | 3.14 | |
| 6 | 2.69 | |
| 5 | 2.24 | |
| 5 | 2.24 | |
| 5 | 2.24 | |
| 4 | 1.79 | |
| 4 | 1.79 | |
| 4 | 1.79 | |
| 4 | 1.79 | |
| 4 | 1.79 | |
| 4 | 1.79 | |
| 4 | 1.79 | |
| 3 | 1.35 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 2 | 0.9 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| 1 | 0.45 | |
| รวม | 223 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 |