หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
24 | 10.96 | |
15 | 6.85 | |
14 | 6.39 | |
12 | 5.48 | |
12 | 5.48 | |
11 | 5.02 | |
10 | 4.57 | |
10 | 4.57 | |
8 | 3.65 | |
8 | 3.65 | |
6 | 2.74 | |
6 | 2.74 | |
5 | 2.28 | |
5 | 2.28 | |
5 | 2.28 | |
5 | 2.28 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
4 | 1.83 | |
3 | 1.37 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
2 | 0.91 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
1 | 0.46 | |
รวม | 219 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 |