| หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| 24 | 10.48 | |
| 15 | 6.55 | |
| 15 | 6.55 | |
| 12 | 5.24 | |
| 12 | 5.24 | |
| 10 | 4.37 | |
| 10 | 4.37 | |
| 10 | 4.37 | |
| 8 | 3.49 | |
| 8 | 3.49 | |
| 7 | 3.06 | |
| 6 | 2.62 | |
| 5 | 2.18 | |
| 5 | 2.18 | |
| 5 | 2.18 | |
| 5 | 2.18 | |
| 4 | 1.75 | |
| 4 | 1.75 | |
| 4 | 1.75 | |
| 4 | 1.75 | |
| 4 | 1.75 | |
| 4 | 1.75 | |
| 4 | 1.75 | |
| 3 | 1.31 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 2 | 0.87 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| 1 | 0.44 | |
| รวม | 229 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 |