แฟรนไชส์กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 2 0.72
2549 2 0.72 เพิ่มขึ้น 0%
2550 2 0.72 เพิ่มขึ้น 0%
2551 2 0.72 เพิ่มขึ้น 0%
2552 2 0.72 เพิ่มขึ้น 0%
2553 2 0.72 เพิ่มขึ้น 0%
2554 5 1.8 เพิ่มขึ้น 150%
2555 8 2.88 เพิ่มขึ้น 60%
2556 11 3.96 เพิ่มขึ้น 38%
2557 14 5.04 เพิ่มขึ้น 28%
2558 14 5.04 เพิ่มขึ้น 0%
2559 15 5.4 เพิ่มขึ้น 8%
2560 16 5.76 เพิ่มขึ้น 7%
2561 17 6.12 เพิ่มขึ้น 7%
2562 18 6.47 เพิ่มขึ้น 6%
2563 19 6.83 เพิ่มขึ้น 6%
2564 20 7.19 เพิ่มขึ้น 6%
2565 20 7.19 เพิ่มขึ้น 0%
2566 21 7.55 เพิ่มขึ้น 5%
2567 22 7.91 เพิ่มขึ้น 5%
2568 23 8.27 เพิ่มขึ้น 5%
2569 23 8.27 เพิ่มขึ้น 0%
แฟรนไชส์กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569