แฟรนไชส์กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 2 0.78
2549 2 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2550 2 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2551 2 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2552 2 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2553 2 0.78 เพิ่มขึ้น 0%
2554 5 1.96 เพิ่มขึ้น 150%
2555 8 3.14 เพิ่มขึ้น 60%
2556 11 4.31 เพิ่มขึ้น 38%
2557 14 5.49 เพิ่มขึ้น 28%
2558 14 5.49 เพิ่มขึ้น 0%
2559 15 5.88 เพิ่มขึ้น 8%
2560 16 6.27 เพิ่มขึ้น 7%
2561 17 6.67 เพิ่มขึ้น 7%
2562 18 7.06 เพิ่มขึ้น 6%
2563 19 7.45 เพิ่มขึ้น 6%
2564 20 7.84 เพิ่มขึ้น 6%
2565 20 7.84 เพิ่มขึ้น 0%
2566 21 8.24 เพิ่มขึ้น 5%
2567 22 8.63 เพิ่มขึ้น 5%
2568 23 9.02 เพิ่มขึ้น 5%
แฟรนไชส์กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16%
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568