ปี
|
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
รวม
|
2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 27 | 26 | 11 | 148 |
2555 | 26 | 19 | 24 | 21 | 13 | 17 | 15 | 28 | 29 | 67 | 26 | 16 | 301 |
2556 | 45 | 24 | 29 | 36 | 28 | 23 | 47 | 680 | 210 | 262 | 1,016 | 1,213 | 3,613 |
2557 | 2,295 | 2,150 | 1,586 | 1,413 | 2,397 | 3,676 | 3,130 | 2,476 | 3,198 | 3,588 | 3,643 | 2,845 | 32,397 |
2558 | 4,416 | 4,954 | 5,250 | 3,561 | 6,835 | 8,988 | 7,254 | 7,217 | 6,650 | 5,413 | 7,345 | 4,103 | 71,986 |
2559 | 3,993 | 4,661 | 3,865 | 2,733 | 5,419 | 5,135 | 3,096 | 4,222 | 4,105 | 2,545 | 3,528 | 4,801 | 48,103 |
2560 | 3,278 | 3,259 | 2,747 | 2,137 | 4,178 | 3,262 | 4,369 | 3,658 | 3,602 | 1,714 | 1,528 | 2,664 | 36,396 |
2561 | 1,231 | 1,712 | 1,206 | 1,091 | 1,486 | 2,970 | 2,032 | 3,530 | 3,126 | 2,118 | 2,728 | 2,358 | 25,588 |
2562 | 2,978 | 1,924 | 2,230 | 1,259 | 2,772 | 3,468 | 5,337 | 6,509 | 3,587 | 2,291 | 2,552 | 1,582 | 36,489 |
2563 | 3,742 | 2,491 | 1,862 | 3,314 | 1,453 | 1,294 | 4,886 | 4,636 | 2,361 | 3,194 | 770 | 2,979 | 32,982 |
2564 | 7,442 | 1,815 | 1,602 | 496 | 482 | 2,932 | 2,276 | 2,706 | 2,056 | 778 | 1,574 | 1,767 | 25,926 |
2565 | 2,968 | 2,728 | 1,037 | 401 | 1,271 | 3,339 | 1,754 | 3,510 | 1,163 | 603 | 2,567 | 1,099 | 22,440 |
2566 | 1,402 | 1,289 | 1,206 | 431 | 1,162 | 3,438 | 909 | 282 | 158 | 101 | 1,588 | 1,020 | 12,986 |
2567 | 2,269 | 781 | 552 | 249 | 565 | 2,438 | 1,161 | 1,808 | 1,258 | 971 | 3,494 | 1,080 | 16,626 |
2568 | 1,638 | 1,229 | 966 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,990 |
รวม |
37,723 | 29,036 | 24,162 | 17,299 | 28,061 | 40,980 | 36,266 | 41,304 | 31,545 | 23,672 | 32,385 | 27,538 | 369,971 |