ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 150 | 199 | 235 | 353 | 324 | 313 | 312 | 1,913 |
2556 | 525 | 385 | 447 | 332 | 408 | 393 | 340 | 347 | 345 | 390 | 484 | 406 | 4,802 |
2557 | 624 | 598 | 557 | 497 | 546 | 670 | 562 | 557 | 698 | 500 | 357 | 249 | 6,415 |
2558 | 313 | 242 | 277 | 152 | 231 | 227 | 198 | 189 | 172 | 212 | 196 | 180 | 2,589 |
2559 | 285 | 251 | 296 | 248 | 260 | 265 | 208 | 237 | 237 | 148 | 160 | 151 | 2,746 |
2560 | 137 | 122 | 124 | 73 | 120 | 108 | 102 | 89 | 66 | 48 | 58 | 67 | 1,114 |
2561 | 79 | 60 | 94 | 63 | 94 | 46 | 34 | 49 | 19 | 17 | 18 | 25 | 598 |
2562 | 39 | 23 | 26 | 6 | 89 | 439 | 404 | 372 | 338 | 290 | 206 | 141 | 2,373 |
2563 | 191 | 136 | 19 | 8 | 19 | 47 | 60 | 67 | 93 | 107 | 48 | 57 | 852 |
2564 | 40 | 42 | 51 | 15 | 12 | 18 | 21 | 16 | 26 | 35 | 54 | 58 | 388 |
2565 | 96 | 80 | 52 | 20 | 38 | 28 | 19 | 30 | 35 | 59 | 71 | 99 | 627 |
2566 | 62 | 42 | 91 | 73 | 106 | 88 | 77 | 53 | 83 | 65 | 51 | 34 | 825 |
2567 | 102 | 64 | 63 | 43 | 69 | 52 | 37 | 18 | 35 | 30 | 16 | 33 | 562 |
2568 | 34 | 11 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
รวม | 2,527 | 2,056 | 2,115 | 1,569 | 2,019 | 2,531 | 2,261 | 2,259 | 2,500 | 2,225 | 2,032 | 1,812 | 25,906 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |