| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 2016 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 65 |
| 2017 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 51 |
| 2018 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 6 | 6 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 150 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2569 |