ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 57 | 40 | 23 | 158 |
2016 | 38 | 24 | 46 | 44 | 27 | 48 | 47 | 32 | 33 | 49 | 45 | 39 | 472 |
2017 | 37 | 41 | 28 | 21 | 26 | 18 | 17 | 22 | 26 | 17 | 25 | 15 | 293 |
2018 | 18 | 16 | 15 | 23 | 19 | 12 | 13 | 14 | 18 | 11 | 15 | 8 | 182 |
2019 | 27 | 6 | 14 | 10 | 11 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 14 | 5 | 164 |
2020 | 14 | 8 | 7 | 10 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 88 |
2021 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
รวม | 146 | 98 | 118 | 117 | 102 | 104 | 104 | 93 | 131 | 159 | 144 | 97 | 1,413 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |