| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | 54 |
| 2014 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 13 | 7 | 5 | 52 |
| 2015 | 13 | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 | 1 | 6 | 12 | 11 | 15 | 134 |
| 2016 | 9 | 6 | 7 | 18 | 14 | 8 | 14 | 14 | 9 | 5 | 10 | 8 | 122 |
| 2017 | 19 | 11 | 13 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 86 |
| 2018 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 48 |
| 2019 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 41 |
| 2020 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2021 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 2023 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 |
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| รวม | 66 | 55 | 54 | 67 | 54 | 51 | 60 | 48 | 49 | 48 | 53 | 52 | 657 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 |