จังหวัด | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
386 | 87.53 | |
29 | 6.58 | |
3 | 0.68 | |
3 | 0.68 | |
3 | 0.68 | |
2 | 0.45 | |
2 | 0.45 | |
2 | 0.45 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
1 | 0.23 | |
รวม | 441 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |