จังหวัด | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
507 | 94.59 | |
3 | 0.56 | |
2 | 0.37 | |
2 | 0.37 | |
2 | 0.37 | |
2 | 0.37 | |
2 | 0.37 | |
2 | 0.37 | |
2 | 0.37 | |
2 | 0.37 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
1 | 0.19 | |
รวม | 536 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 |