| ลำดับ | ประเภทงานอบรมสัมนา | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | อบรมอาชีพ ช่องทางทำกิน | 2,461 | 28.09 | 
| 2 | คอมพิวเตอร์ IT internet | 1,544 | 17.62 | 
| 3 | การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ | 1,149 | 13.11 | 
| 4 | การบริหาร จัดการ | 719 | 8.21 | 
| 5 | SMEs แฟรนไชส์ | 538 | 6.14 | 
| 6 | การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย | 441 | 5.03 | 
| 7 | ผู้นำ พัฒนาตนเอง | 311 | 3.55 | 
| 8 | ธุรกิจนำเข้า ส่งออก | 304 | 3.47 | 
| 9 | อบรมนายหน้าอสังหา | 273 | 3.12 | 
| 10 | ทั่วไป | 242 | 2.76 | 
| 11 | การศึกษา สื่อสาร ภาษา | 162 | 1.85 | 
| 12 | ความงาม สุขภาพ การแพทย์ | 160 | 1.83 | 
| 13 | บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ | 155 | 1.77 | 
| 14 | โลจิสติกส์ ขนส่ง | 87 | 0.99 | 
| 15 | ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น เครื่องประดับ | 44 | 0.5 | 
| 16 | เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา | 35 | 0.4 | 
| 17 | ฮวงจุ้ย ดูดวง | 27 | 0.31 | 
| 18 | บริหารการผลิต อุตสาหกรรม | 26 | 0.3 | 
| 19 | การเกษตร พืช สัตว์ | 21 | 0.24 | 
| 20 | คุณภาพ ความปลอดภัย | 20 | 0.23 | 
| 21 | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี | 14 | 0.16 | 
| 22 | การวิจัย พัฒนา | 14 | 0.16 | 
| 23 | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | 6 | 0.07 | 
| 24 | ท่องเที่ยว กิจกรรม ศึกษาดูงาน | 4 | 0.05 | 
| 25 | ธรรมะ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ | 3 | 0.03 | 
| 26 | วิศวกรรม เครื่องจักร ไฟฟ้า | 2 | 0.02 | 
| รวม | 8,762 | 100 | |
| ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 |