จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมิถุนายน ปี 2569
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 41 | 5 | 2 | 48 |
| อังคาร | 2 | 22 | 9 | 7 | 38 |
| พุธ | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| พฤหัสบดี | 4 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| ศุกร์ | 5 | 10 | 12 | 9 | 31 |
| เสาร์ | 6 | 1 | 8 | 9 | 18 |
| อาทิตย์ | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| จันทร์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| อังคาร | 9 | 24 | 19 | 17 | 60 |
| พุธ | 10 | 8 | 17 | 11 | 36 |
| พฤหัสบดี | 11 | 29 | 10 | 11 | 50 |
| ศุกร์ | 12 | 62 | 7 | 6 | 75 |
| เสาร์ | 13 | 12 | 7 | 4 | 23 |
| อาทิตย์ | 14 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| จันทร์ | 15 | 26 | 6 | 6 | 38 |
| อังคาร | 16 | 16 | 5 | 9 | 30 |
| พุธ | 17 | 55 | 7 | 7 | 69 |
| พฤหัสบดี | 18 | 26 | 5 | 6 | 37 |
| ศุกร์ | 19 | 24 | 13 | 11 | 48 |
| เสาร์ | 20 | 12 | 15 | 15 | 42 |
| อาทิตย์ | 21 | 19 | 16 | 10 | 45 |
| จันทร์ | 22 | 52 | 9 | 7 | 68 |
| อังคาร | 23 | 45 | 14 | 14 | 73 |
| พุธ | 24 | 13 | 16 | 11 | 40 |
| พฤหัสบดี | 25 | 14 | 7 | 6 | 27 |
| ศุกร์ | 26 | 24 | 10 | 9 | 43 |
| เสาร์ | 27 | 4 | 13 | 14 | 31 |
| อาทิตย์ | 28 | 3 | 14 | 13 | 30 |
| จันทร์ | 29 | 35 | 9 | 4 | 48 |
| อังคาร | 30 | 61 | 7 | 8 | 76 |
| รวม |
669 |
299 |
265 |
1,233 |