จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกันยายน ปี 2563
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อังคาร | 1 | 26 | 44 | 40 | 110 |
| พุธ | 2 | 63 | 36 | 70 | 169 |
| พฤหัสบดี | 3 | 11 | 36 | 61 | 108 |
| ศุกร์ | 4 | 17 | 35 | 55 | 107 |
| เสาร์ | 5 | 18 | 44 | 43 | 105 |
| อาทิตย์ | 6 | 12 | 44 | 45 | 101 |
| จันทร์ | 7 | 19 | 36 | 55 | 110 |
| อังคาร | 8 | 11 | 44 | 50 | 105 |
| พุธ | 9 | 23 | 36 | 55 | 114 |
| พฤหัสบดี | 10 | 20 | 41 | 37 | 98 |
| ศุกร์ | 11 | 12 | 28 | 33 | 73 |
| เสาร์ | 12 | 17 | 37 | 77 | 131 |
| อาทิตย์ | 13 | 23 | 35 | 53 | 111 |
| จันทร์ | 14 | 72 | 69 | 126 | 267 |
| อังคาร | 15 | 23 | 44 | 49 | 116 |
| พุธ | 16 | 40 | 39 | 42 | 121 |
| พฤหัสบดี | 17 | 21 | 35 | 53 | 109 |
| ศุกร์ | 18 | 38 | 35 | 46 | 119 |
| เสาร์ | 19 | 7 | 37 | 42 | 86 |
| อาทิตย์ | 20 | 8 | 49 | 53 | 110 |
| จันทร์ | 21 | 29 | 29 | 35 | 93 |
| อังคาร | 22 | 29 | 36 | 54 | 119 |
| พุธ | 23 | 25 | 37 | 31 | 93 |
| พฤหัสบดี | 24 | 11 | 35 | 37 | 83 |
| ศุกร์ | 25 | 63 | 38 | 38 | 139 |
| เสาร์ | 26 | 24 | 40 | 31 | 95 |
| อาทิตย์ | 27 | 21 | 30 | 26 | 77 |
| จันทร์ | 28 | 17 | 35 | 43 | 95 |
| อังคาร | 29 | 37 | 84 | 115 | 236 |
| พุธ | 30 | 28 | 42 | 95 | 165 |
| รวม |
765 |
1,210 |
1,590 |
3,565 |