จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกรกฎาคม ปี 2569
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| พุธ | 1 | 24 | 9 | 7 | 40 |
| พฤหัสบดี | 2 | 58 | 19 | 11 | 88 |
| ศุกร์ | 3 | 39 | 13 | 15 | 67 |
| เสาร์ | 4 | 11 | 10 | 6 | 27 |
| อาทิตย์ | 5 | 11 | 3 | 3 | 17 |
| จันทร์ | 6 | 8 | 9 | 5 | 22 |
| อังคาร | 7 | 26 | 7 | 5 | 38 |
| พุธ | 8 | 32 | 16 | 10 | 58 |
| พฤหัสบดี | 9 | 16 | 8 | 9 | 33 |
| ศุกร์ | 10 | 48 | 9 | 4 | 61 |
| เสาร์ | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| อาทิตย์ | 12 | 15 | 6 | 10 | 31 |
| จันทร์ | 13 | 26 | 6 | 4 | 36 |
| อังคาร | 14 | 25 | 5 | 11 | 41 |
| พุธ | 15 | 27 | 5 | 3 | 35 |
| พฤหัสบดี | 16 | 22 | 10 | 4 | 36 |
| ศุกร์ | 17 | 34 | 8 | 3 | 45 |
| เสาร์ | 18 | 1 | 11 | 10 | 22 |
| อาทิตย์ | 19 | 7 | 6 | 5 | 18 |
| จันทร์ | 20 | 27 | 4 | 3 | 34 |
| อังคาร | 21 | 36 | 22 | 18 | 76 |
| พุธ | 22 | 23 | 5 | 2 | 30 |
| พฤหัสบดี | 23 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| ศุกร์ | 24 | 14 | 4 | 4 | 22 |
| เสาร์ | 25 | 9 | 2 | 3 | 14 |
| อาทิตย์ | 26 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| จันทร์ | 27 | 14 | 11 | 2 | 27 |
| อังคาร | 28 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| พุธ | 29 | 30 | 3 | 2 | 35 |
| พฤหัสบดี | 30 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| ศุกร์ | 31 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| รวม |
616 |
254 |
192 |
1,062 |