จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนพฤษภาคม ปี 2569
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| ศุกร์ | 1 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| เสาร์ | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| อาทิตย์ | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| จันทร์ | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| อังคาร | 5 | 33 | 7 | 5 | 45 |
| พุธ | 6 | 53 | 11 | 16 | 80 |
| พฤหัสบดี | 7 | 29 | 3 | 2 | 34 |
| ศุกร์ | 8 | 26 | 3 | 2 | 31 |
| เสาร์ | 9 | 3 | 18 | 18 | 39 |
| อาทิตย์ | 10 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| จันทร์ | 11 | 40 | 10 | 7 | 57 |
| อังคาร | 12 | 18 | 7 | 8 | 33 |
| พุธ | 13 | 32 | 9 | 7 | 48 |
| พฤหัสบดี | 14 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| ศุกร์ | 15 | 18 | 7 | 5 | 30 |
| เสาร์ | 16 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| อาทิตย์ | 17 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| จันทร์ | 18 | 26 | 6 | 5 | 37 |
| อังคาร | 19 | 23 | 4 | 5 | 32 |
| พุธ | 20 | 7 | 8 | 8 | 23 |
| พฤหัสบดี | 21 | 4 | 48 | 45 | 97 |
| ศุกร์ | 22 | 14 | 15 | 14 | 43 |
| เสาร์ | 23 | 2 | 13 | 11 | 26 |
| อาทิตย์ | 24 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| จันทร์ | 25 | 28 | 7 | 4 | 39 |
| อังคาร | 26 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| พุธ | 27 | 17 | 8 | 4 | 29 |
| พฤหัสบดี | 28 | 18 | 7 | 4 | 29 |
| ศุกร์ | 29 | 19 | 11 | 8 | 38 |
| เสาร์ | 30 | 2 | 13 | 16 | 31 |
| อาทิตย์ | 31 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| รวม |
478 |
280 |
260 |
1,018 |