จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนเมษายน ปี 2569
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| พุธ | 1 | 33 | 11 | 8 | 52 |
| พฤหัสบดี | 2 | 15 | 14 | 14 | 43 |
| ศุกร์ | 3 | 19 | 8 | 6 | 33 |
| เสาร์ | 4 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| อาทิตย์ | 5 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| จันทร์ | 6 | 12 | 6 | 4 | 22 |
| อังคาร | 7 | 17 | 4 | 3 | 24 |
| พุธ | 8 | 36 | 8 | 8 | 52 |
| พฤหัสบดี | 9 | 55 | 4 | 11 | 70 |
| ศุกร์ | 10 | 47 | 8 | 7 | 62 |
| เสาร์ | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| อาทิตย์ | 12 | 4 | 12 | 13 | 29 |
| จันทร์ | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| อังคาร | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| พุธ | 15 | 7 | 9 | 5 | 21 |
| พฤหัสบดี | 16 | 33 | 7 | 7 | 47 |
| ศุกร์ | 17 | 30 | 10 | 7 | 47 |
| เสาร์ | 18 | 5 | 37 | 33 | 75 |
| อาทิตย์ | 19 | 3 | 12 | 10 | 25 |
| จันทร์ | 20 | 40 | 15 | 15 | 70 |
| อังคาร | 21 | 19 | 8 | 3 | 30 |
| พุธ | 22 | 19 | 15 | 9 | 43 |
| พฤหัสบดี | 23 | 48 | 6 | 4 | 58 |
| ศุกร์ | 24 | 23 | 8 | 6 | 37 |
| เสาร์ | 25 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| อาทิตย์ | 26 | 5 | 9 | 6 | 20 |
| จันทร์ | 27 | 50 | 6 | 3 | 59 |
| อังคาร | 28 | 39 | 11 | 8 | 58 |
| พุธ | 29 | 54 | 18 | 9 | 81 |
| พฤหัสบดี | 30 | 24 | 10 | 7 | 41 |
| รวม |
667 |
294 |
237 |
1,198 |