จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมีนาคม ปี 2569
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อาทิตย์ | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 |
| จันทร์ | 2 | 34 | 10 | 9 | 53 |
| อังคาร | 3 | 47 | 15 | 11 | 73 |
| พุธ | 4 | 18 | 12 | 10 | 40 |
| พฤหัสบดี | 5 | 45 | 2 | 1 | 48 |
| ศุกร์ | 6 | 38 | 4 | 5 | 47 |
| เสาร์ | 7 | 14 | 18 | 6 | 38 |
| อาทิตย์ | 8 | 8 | 10 | 7 | 25 |
| จันทร์ | 9 | 45 | 14 | 10 | 69 |
| อังคาร | 10 | 45 | 8 | 7 | 60 |
| พุธ | 11 | 49 | 8 | 7 | 64 |
| พฤหัสบดี | 12 | 41 | 4 | 3 | 48 |
| ศุกร์ | 13 | 45 | 9 | 7 | 61 |
| เสาร์ | 14 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| อาทิตย์ | 15 | 5 | 8 | 12 | 25 |
| จันทร์ | 16 | 65 | 3 | 2 | 70 |
| อังคาร | 17 | 29 | 4 | 9 | 42 |
| พุธ | 18 | 35 | 10 | 10 | 55 |
| พฤหัสบดี | 19 | 28 | 3 | 4 | 35 |
| ศุกร์ | 20 | 41 | 11 | 11 | 63 |
| เสาร์ | 21 | 3 | 14 | 8 | 25 |
| อาทิตย์ | 22 | 4 | 10 | 7 | 21 |
| จันทร์ | 23 | 39 | 8 | 1 | 48 |
| อังคาร | 24 | 26 | 10 | 6 | 42 |
| พุธ | 25 | 75 | 11 | 6 | 92 |
| พฤหัสบดี | 26 | 29 | 6 | 6 | 41 |
| ศุกร์ | 27 | 22 | 8 | 3 | 33 |
| เสาร์ | 28 | 1 | 10 | 4 | 15 |
| อาทิตย์ | 29 | 11 | 18 | 19 | 48 |
| จันทร์ | 30 | 52 | 18 | 12 | 82 |
| อังคาร | 31 | 23 | 7 | 5 | 35 |
| รวม |
925 |
283 |
225 |
1,433 |