จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนมีนาคม ปี 2565
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| อังคาร | 1 | 15 | 33 | 24 | 72 |
| พุธ | 2 | 10 | 28 | 12 | 50 |
| พฤหัสบดี | 3 | 8 | 34 | 23 | 65 |
| ศุกร์ | 4 | 17 | 31 | 17 | 65 |
| เสาร์ | 5 | 10 | 22 | 11 | 43 |
| อาทิตย์ | 6 | 11 | 55 | 21 | 87 |
| จันทร์ | 7 | 16 | 29 | 13 | 58 |
| อังคาร | 8 | 15 | 42 | 20 | 77 |
| พุธ | 9 | 10 | 19 | 7 | 36 |
| พฤหัสบดี | 10 | 9 | 24 | 15 | 48 |
| ศุกร์ | 11 | 14 | 37 | 24 | 75 |
| เสาร์ | 12 | 11 | 33 | 15 | 59 |
| อาทิตย์ | 13 | 12 | 54 | 37 | 103 |
| จันทร์ | 14 | 23 | 48 | 29 | 100 |
| อังคาร | 15 | 12 | 30 | 22 | 64 |
| พุธ | 16 | 11 | 38 | 21 | 70 |
| พฤหัสบดี | 17 | 13 | 38 | 17 | 68 |
| ศุกร์ | 18 | 23 | 49 | 37 | 109 |
| เสาร์ | 19 | 16 | 40 | 24 | 80 |
| อาทิตย์ | 20 | 13 | 25 | 11 | 49 |
| จันทร์ | 21 | 14 | 41 | 21 | 76 |
| อังคาร | 22 | 21 | 45 | 23 | 89 |
| พุธ | 23 | 25 | 72 | 42 | 139 |
| พฤหัสบดี | 24 | 13 | 50 | 37 | 100 |
| ศุกร์ | 25 | 18 | 48 | 31 | 97 |
| เสาร์ | 26 | 7 | 29 | 15 | 51 |
| อาทิตย์ | 27 | 12 | 36 | 20 | 68 |
| จันทร์ | 28 | 71 | 34 | 15 | 120 |
| อังคาร | 29 | 14 | 40 | 20 | 74 |
| พุธ | 30 | 6 | 46 | 26 | 78 |
| พฤหัสบดี | 31 | 21 | 26 | 12 | 59 |
| รวม |
491 |
1,176 |
662 |
2,329 |