จำนวนผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
| |
วันที่
|
จำนวน
|
รวม
|
|
ขอข้อมูล
|
กดโทร
|
กดไลน์
|
| จันทร์ | 1 | 20 | 37 | 22 | 79 |
| อังคาร | 2 | 8 | 35 | 36 | 79 |
| พุธ | 3 | 36 | 32 | 30 | 98 |
| พฤหัสบดี | 4 | 16 | 46 | 106 | 168 |
| ศุกร์ | 5 | 14 | 16 | 47 | 77 |
| เสาร์ | 6 | 3 | 29 | 38 | 70 |
| อาทิตย์ | 7 | 4 | 26 | 24 | 54 |
| จันทร์ | 8 | 38 | 24 | 36 | 98 |
| อังคาร | 9 | 31 | 35 | 37 | 103 |
| พุธ | 10 | 7 | 20 | 19 | 46 |
| พฤหัสบดี | 11 | 21 | 18 | 31 | 70 |
| ศุกร์ | 12 | 11 | 19 | 16 | 46 |
| เสาร์ | 13 | 5 | 21 | 26 | 52 |
| อาทิตย์ | 14 | 13 | 24 | 21 | 58 |
| จันทร์ | 15 | 9 | 27 | 34 | 70 |
| อังคาร | 16 | 16 | 26 | 35 | 77 |
| พุธ | 17 | 10 | 32 | 27 | 69 |
| พฤหัสบดี | 18 | 21 | 28 | 27 | 76 |
| ศุกร์ | 19 | 15 | 65 | 72 | 152 |
| เสาร์ | 20 | 18 | 36 | 34 | 88 |
| อาทิตย์ | 21 | 28 | 63 | 106 | 197 |
| จันทร์ | 22 | 35 | 28 | 36 | 99 |
| อังคาร | 23 | 55 | 38 | 24 | 117 |
| พุธ | 24 | 45 | 26 | 29 | 100 |
| พฤหัสบดี | 25 | 32 | 17 | 20 | 69 |
| ศุกร์ | 26 | 9 | 40 | 27 | 76 |
| เสาร์ | 27 | 28 | 17 | 25 | 70 |
| อาทิตย์ | 28 | 17 | 22 | 22 | 61 |
| รวม |
565 |
847 |
1,007 |
2,419 |