| Year |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Total
|
| 2552 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 75 |
| 2553 | 8 | 20 | 24 | 15 | 17 | 14 | 26 | 9 | 24 | 12 | 7 | 7 | 183 |
| 2554 | 9 | 8 | 14 | 29 | 33 | 57 | 56 | 40 | 61 | 76 | 52 | 47 | 482 |
| 2555 | 41 | 17 | 33 | 10 | 24 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 155 |
| 2556 | 1 | 9 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2557 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 78 |
| 2558 | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | 17 | 10 | 15 | 20 | 15 | 11 | 6 | 142 |
| 2559 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 16 | 5 | 6 | 10 | 85 |
| 2560 | 8 | 12 | 9 | 12 | 14 | 5 | 12 | 8 | 90 | 113 | 99 | 105 | 107 |
| 2561 | 225 | 165 | 145 | 128 | 139 | 39 | 12 | 8 | 10 | 21 | 10 | 11 | 110 |
| 2562 | 4 | 11 | 29 | 19 | 806 | 12 | 16 | 47 | 30 | 21 | 20 | 13 | 1,028 |
| 2563 | 4,800 | 532 | 1,019 | 0 | 2,300 | 2,603 | 3,112 | 3,074 | 2,803 | 2,318 | 0 | 2,016 | 24,577 |
| 2564 | 2,052 | 1,857 | 2,342 | 2,664 | 2,540 | 2,281 | 1,808 | 2,082 | 3,229 | 3,094 | 2,873 | 2,547 | 29,369 |
| 2565 | 2,804 | 1,840 | 1,845 | 2,054 | 2,173 | 1,956 | 1,896 | 1,715 | 1,427 | 1,857 | 1,638 | 1,591 | 22,796 |
| 2566 | 2,110 | 1,316 | 1,444 | 1,580 | 1,622 | 1,581 | 1,481 | 1,354 | 1,392 | 1,077 | 968 | 1,072 | 16,997 |
| 2567 | 1,278 | 1,341 | 1,474 | 1,798 | 1,971 | 1,639 | 1,773 | 1,759 | 1,314 | 1,358 | 980 | 761 | 17,446 |
| 2568 | 1,090 | 781 | 1,039 | 942 | 931 | 867 | 794 | 727 | 575 | 617 | 532 | 489 | 9,384 |
| 2569 | 649 | 459 | 0 | 538 | 541 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,447 |
| Total |
15,093 | 8,380 | 9,436 | 9,831 | 13,152 | 11,359 | 11,068 | 10,869 | 11,010 | 10,601 | 7,202 | 8,694 | 125,512 |