ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 11 | 0 | 38 |
2549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2550 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2551 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2552 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
2553 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 |
2554 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
2555 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26 |
2556 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 |
2557 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 38 |
2558 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 |
2559 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 32 |
2560 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 52 |
2561 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 41 |
2562 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 50 |
2563 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 45 |
2564 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 38 |
2565 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 41 |
2566 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 51 |
2567 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 69 |
2568 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
รวม | 50 | 67 | 58 | 43 | 52 | 52 | 64 | 55 | 75 | 55 | 60 | 38 | 669 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |