| Sub Group | Amount | Percent |
|---|---|---|
| 118 | 19.57 | |
| 105 | 17.41 | |
| 56 | 9.29 | |
| 44 | 7.3 | |
| 34 | 5.64 | |
| 29 | 4.81 | |
| 28 | 4.64 | |
| 23 | 3.81 | |
| 22 | 3.65 | |
| 18 | 2.99 | |
| 17 | 2.82 | |
| 14 | 2.32 | |
| 14 | 2.32 | |
| 13 | 2.16 | |
| 11 | 1.82 | |
| 7 | 1.16 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 5 | 0.83 | |
| 5 | 0.83 | |
| 4 | 0.66 | |
| 3 | 0.5 | |
| 2 | 0.33 | |
| 2 | 0.33 | |
| 2 | 0.33 | |
| 2 | 0.33 | |
| 2 | 0.33 | |
| 2 | 0.33 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| 1 | 0.17 | |
| Total | 603 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568 |