หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
14 | 18.18 | |
8 | 10.39 | |
7 | 9.09 | |
6 | 7.79 | |
5 | 6.49 | |
3 | 3.9 | |
3 | 3.9 | |
2 | 2.6 | |
2 | 2.6 | |
2 | 2.6 | |
2 | 2.6 | |
2 | 2.6 | |
2 | 2.6 | |
2 | 2.6 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
1 | 1.3 | |
รวม | 77 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 |