หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
---|---|---|
14 | 17.95 | |
8 | 10.26 | |
7 | 8.97 | |
6 | 7.69 | |
6 | 7.69 | |
3 | 3.85 | |
3 | 3.85 | |
2 | 2.56 | |
2 | 2.56 | |
2 | 2.56 | |
2 | 2.56 | |
2 | 2.56 | |
2 | 2.56 | |
2 | 2.56 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
1 | 1.28 | |
รวม | 78 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 |