| หมวดย่อย | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|---|---|---|
| 14 | 17.5 | |
| 8 | 10 | |
| 7 | 8.75 | |
| 6 | 7.5 | |
| 6 | 7.5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3.75 | |
| 2 | 2.5 | |
| 2 | 2.5 | |
| 2 | 2.5 | |
| 2 | 2.5 | |
| 2 | 2.5 | |
| 2 | 2.5 | |
| 2 | 2.5 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| 1 | 1.25 | |
| รวม | 80 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2568 |