Sub Group | Amount | Percent |
---|---|---|
39 | 9.82 | |
35 | 8.82 | |
25 | 6.3 | |
21 | 5.29 | |
19 | 4.79 | |
17 | 4.28 | |
17 | 4.28 | |
16 | 4.03 | |
16 | 4.03 | |
15 | 3.78 | |
15 | 3.78 | |
11 | 2.77 | |
11 | 2.77 | |
9 | 2.27 | |
8 | 2.02 | |
7 | 1.76 | |
7 | 1.76 | |
6 | 1.51 | |
6 | 1.51 | |
5 | 1.26 | |
4 | 1.01 | |
4 | 1.01 | |
4 | 1.01 | |
4 | 1.01 | |
4 | 1.01 | |
4 | 1.01 | |
4 | 1.01 | |
4 | 1.01 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
3 | 0.76 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
2 | 0.5 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
1 | 0.25 | |
Total | 397 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |