| Sub Group | Amount | Percent |
|---|---|---|
| 40 | 10.03 | |
| 35 | 8.77 | |
| 25 | 6.27 | |
| 21 | 5.26 | |
| 19 | 4.76 | |
| 17 | 4.26 | |
| 17 | 4.26 | |
| 16 | 4.01 | |
| 16 | 4.01 | |
| 15 | 3.76 | |
| 15 | 3.76 | |
| 11 | 2.76 | |
| 11 | 2.76 | |
| 9 | 2.26 | |
| 8 | 2.01 | |
| 7 | 1.75 | |
| 7 | 1.75 | |
| 6 | 1.5 | |
| 6 | 1.5 | |
| 5 | 1.25 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 3 | 0.75 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 2 | 0.5 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| 1 | 0.25 | |
| Total | 399 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568 |