| Sub Group | Amount | Percent |
|---|---|---|
| 443 | 34.39 | |
| 98 | 7.61 | |
| 89 | 6.91 | |
| 73 | 5.67 | |
| 63 | 4.89 | |
| 62 | 4.81 | |
| 49 | 3.8 | |
| 41 | 3.18 | |
| 36 | 2.8 | |
| 32 | 2.48 | |
| 28 | 2.17 | |
| 27 | 2.1 | |
| 25 | 1.94 | |
| 20 | 1.55 | |
| 18 | 1.4 | |
| 17 | 1.32 | |
| 16 | 1.24 | |
| 14 | 1.09 | |
| 11 | 0.85 | |
| 10 | 0.78 | |
| 10 | 0.78 | |
| 9 | 0.7 | |
| 9 | 0.7 | |
| 8 | 0.62 | |
| 6 | 0.47 | |
| 6 | 0.47 | |
| 5 | 0.39 | |
| 5 | 0.39 | |
| 5 | 0.39 | |
| 5 | 0.39 | |
| 4 | 0.31 | |
| 4 | 0.31 | |
| 4 | 0.31 | |
| 3 | 0.23 | |
| 3 | 0.23 | |
| 2 | 0.16 | |
| 2 | 0.16 | |
| 2 | 0.16 | |
| 2 | 0.16 | |
| 2 | 0.16 | |
| 2 | 0.16 | |
| 2 | 0.16 | |
| 2 | 0.16 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| 1 | 0.08 | |
| Total | 1288 | 100 |
| ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568 |