Sub Group | Amount | Percent |
---|---|---|
437 | 34.09 | |
98 | 7.64 | |
89 | 6.94 | |
73 | 5.69 | |
63 | 4.91 | |
62 | 4.84 | |
49 | 3.82 | |
41 | 3.2 | |
36 | 2.81 | |
32 | 2.5 | |
28 | 2.18 | |
27 | 2.11 | |
25 | 1.95 | |
20 | 1.56 | |
18 | 1.4 | |
17 | 1.33 | |
16 | 1.25 | |
14 | 1.09 | |
11 | 0.86 | |
10 | 0.78 | |
10 | 0.78 | |
9 | 0.7 | |
9 | 0.7 | |
8 | 0.62 | |
6 | 0.47 | |
6 | 0.47 | |
5 | 0.39 | |
5 | 0.39 | |
5 | 0.39 | |
5 | 0.39 | |
4 | 0.31 | |
4 | 0.31 | |
4 | 0.31 | |
3 | 0.23 | |
3 | 0.23 | |
2 | 0.16 | |
2 | 0.16 | |
2 | 0.16 | |
2 | 0.16 | |
2 | 0.16 | |
2 | 0.16 | |
2 | 0.16 | |
2 | 0.16 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
1 | 0.08 | |
Total | 1282 | 100 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 |