แฟรนไชส์กลุ่มอสังหาฯ • ค้าปลีก

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 3 0.63
2549 3 0.63 เพิ่มขึ้น 0%
2550 3 0.63 เพิ่มขึ้น 0%
2551 3 0.63 เพิ่มขึ้น 0%
2552 4 0.84 เพิ่มขึ้น 34%
2553 6 1.26 เพิ่มขึ้น 50%
2554 7 1.47 เพิ่มขึ้น 17%
2555 7 1.47 เพิ่มขึ้น 0%
2556 8 1.68 เพิ่มขึ้น 15%
2557 13 2.73 เพิ่มขึ้น 63%
2558 15 3.15 เพิ่มขึ้น 16%
2559 21 4.41 เพิ่มขึ้น 40%
2560 22 4.62 เพิ่มขึ้น 5%
2561 25 5.25 เพิ่มขึ้น 14%
2562 33 6.93 เพิ่มขึ้น 32%
2563 35 7.35 เพิ่มขึ้น 7%
2564 36 7.56 เพิ่มขึ้น 3%
2565 41 8.61 เพิ่มขึ้น 14%
2566 44 9.24 เพิ่มขึ้น 8%
2567 47 9.87 เพิ่มขึ้น 7%
2568 50 10.5 เพิ่มขึ้น 7%
2569 50 10.5 เพิ่มขึ้น 0%
แฟรนไชส์กลุ่มอสังหาฯ • ค้าปลีก อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569