แฟรนไชส์กลุ่มอสังหาฯ • ค้าปลีก

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 3 0.7
2549 3 0.7 เพิ่มขึ้น 0%
2550 3 0.7 เพิ่มขึ้น 0%
2551 3 0.7 เพิ่มขึ้น 0%
2552 4 0.94 เพิ่มขึ้น 34%
2553 6 1.41 เพิ่มขึ้น 50%
2554 7 1.64 เพิ่มขึ้น 17%
2555 7 1.64 เพิ่มขึ้น 0%
2556 8 1.88 เพิ่มขึ้น 15%
2557 13 3.05 เพิ่มขึ้น 63%
2558 15 3.52 เพิ่มขึ้น 16%
2559 21 4.93 เพิ่มขึ้น 40%
2560 22 5.16 เพิ่มขึ้น 5%
2561 25 5.87 เพิ่มขึ้น 14%
2562 33 7.75 เพิ่มขึ้น 32%
2563 35 8.22 เพิ่มขึ้น 7%
2564 36 8.45 เพิ่มขึ้น 3%
2565 41 9.62 เพิ่มขึ้น 14%
2566 44 10.33 เพิ่มขึ้น 8%
2567 48 11.27 เพิ่มขึ้น 10%
2568 49 11.5 เพิ่มขึ้น 3%
แฟรนไชส์กลุ่มอสังหาฯ • ค้าปลีก อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16%
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568